Gli stanziamenti, che saranno approvati sulla base di progetti regionali dettagliati, dovrebbero andare a coprire l'acquisto di DPI, la ricerca e le nuove tecnologie
Il Ministero della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze si sono hanno elaborato una bozza di Decreto, ora nelle mani dalla Conferenza Stato-Regioni, che stabilisce lo stanziamento di un totale di 902 milioni di euro per la gestione della fase intrapandemica, ora che la fase acuta sembra superata. Nello specifico, 860 mln serviranno per le scorte di Dpi, mascherine chirurgiche, reagenti e kit di genotipizzazione, mentre 42 mln serviranno a potenziare i sistemi informativi di sorveglianza e per sostenere l’attività di ricerca.
Come di consueto, nella bozza di stanziamento sono già previsti anche i criteri di ripartizioni tra le diverse regioni, in attuazione della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)
Le regioni e le provincie autonome, si legge all'Art. 2 del documento, dovranno presentare al Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria uno specifico piano di utilizzo delle risorse. I limiti di spesa per ciascuna regione sono contenuti all'interno della Tabella A, inserita sempre nel Decreto, che riportiamo di seguito in forma sintetica.
Regione | (1) Stanziamento per dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherine chirurgiche, reagenti e kit di genotipazione | (2) Stanziamento per sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata a una fase di allerta pandemica | (1+2) Totale spesa autorizzata |
Piemonte | 13.999.884 | 2.914.090 | 16.913.974 |
Valle d'Aosta | 1.843.191 | 3.273 | 1.846.464 |
Lombardia | 232.712.080 | 259.668 | 323.971.748 |
Provincia Autonoma di Bolzano | 9.999.286 | 13.467 | 10.012.753 |
Provincia Autonoma di Trento | 14.499.903 | 102.548 | 14.602.451 |
Veneto | 74.756.051 | 126.837 | 74.882.888 |
Friuli Venezia Giulia | 20.615.953 | 781.589 | 21.397.542 |
Liguria | 17.565.494 | 649.246 | 18.214.740 |
Emilia Romagna | 62.903.682 | 566.786 | 63.470.468 |
Toscana | 22.115.340 | 97.623 | 22.212.963 |
Umbria | 15.271.541 | 23.017 | 15.294.558 |
Marche | 9.951.594 | 704.807 | 10.656.401 |
Lazio | 88.363.768 | 2.388.468 | 90.752.236 |
Abruzzo | 39.318.138 | 33.841 | 39.351.979 |
Molise | 5.457.734 | 707.914 | 6.165.648 |
Campania | 92.769.105 | 6.405.973 | 99.175.078 |
Puglia | 39.087.737 | 2.101.822 | 41.189.559 |
Basilicata | 2.919.026 | 14.390 | 2.933.416 |
Calabria | 22.268.899 | 72.650 | 22.341.549 |
Sicilia | 52.443.659 | 23.989.673 | 76.433.332 |
Sardegna | 21.137.935 | 42.318 | 21.180.253 |
Totale Italia | 860.000.000 | 42.000.000 | 902.000.000 |
A seguito di valutazione positiva del piano di spesa presentato, il Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria lo approverà con decreto direttoriale e lo comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie progressivamente, per stati avanzamento delle forniture o dei lavori.